สารเคลือบกลุ่มที่ใช้น้ำเป็นตัวทำละลาย
                                                    
                                                
คำแนะนำในการเลือกใช้งาน
| คุณสมบัติ ที่ต้องการ  | 
วิธีทดสอบ | เกรดคุณภาพ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Silkware EZ ดาวน์โหลด | Silkware EH ดาวน์โหลด | Silkware ES ดาวน์โหลด | Silkware EK ดาวน์โหลด | Silkware EL ดาวน์โหลด | ||
| จำนวนครั้งของ การเคลือบ  | 
- | 3C2B | 3C2B | 3C2B | 2C2B | 2C2B | 
| ความหนา ของฟิล์ม  | 
รองพื้น (Primer) เคลือบชั้นกลาง (Middlecoat) เคลือบด้านบน (Topcoat)  | 
10-15 ไมครอน (μm) 15-20 ไมครอน μm 10-15 ไมครอน (μm)  | 
10-15 ไมครอน (μm) 15-20 ไมครอน μm 10-15 ไมครอน (μm)  | 
10-15 ไมครอน (μm) 15-20 ไมครอน μm 10-15 ไมครอน (μm)  | 
10-15 ไมครอน (μm) - 15-25 μm ไมครอน  | 
10-15 ไมครอน (μm) - 15-25 μm ไมครอน  | 
| การยึดเกาะ | ทดสอบการยึดเกาะของสารเคลือบ (Cross cut adhesion test) [มาตรฐาน JIS K5600-5-6] | 100/100 | 100/100 | 100/100 | 100/100 | 100/100 | 
| ความแข็ง | ทดสอบความแข็งตามสเกลของดินสอ หรือ Pencil hardness (rt.) [JIS K5600-5-4] | สูงกว่า 2H | สูงกว่า 2H | สูงกว่า 2H | สูงกว่า H | สูงกว่า H | 
| ความแข็ง | ทดสอบความแข็งตามสเกลของดินสอ หรือ Pencil hardness (200C°) [มาตรฐาน JIS K5600-5-4] | สูงกว่า HB | สูงกว่า HB | สูงกว่า HB | สูงกว่า HB | สูงกว่า HB | 
| ทนความร้อน | ใช้ความร้อนที่ระดับ 250C° เป็นเวลา 100 ชั่วโมง จากนั้นทำการทดสอบการยึดเกาะของสารเคลือบ (Cross cut adhesion test) [มาตรฐาน JIS K5600-5-6] | 100/100 | 100/100 | 100/100 | 100/100 | 100/100 | 
| ความทนต่อน้ำร้อน | แช่ในน้ำร้อนที่มีอุณหภูมิสูงกว่า 90C° เป็นเวลา 100 ชั่วโมง [มาตรฐานของไดกิ้น] | ไม่พบความชำรุดบกพร่อง | ไม่พบความชำรุดบกพร่อง | ไม่พบความชำรุดบกพร่อง | ไม่พบความชำรุดบกพร่อง | ไม่พบความชำรุดบกพร่อง | 
| ความทนต่อน้ำเกลือต้มร้อน | เทน้ำเกลือ 5% ลงในหม้อ (อะลูมิเนียมหรืออะลูมิเนียมหล่อขึ้นรูป) แล้วปิดฝา แช่ทิ้งไว้ในถัง วัดอุณหภูมิและความชื้น (thermo-hygrostat) ที่อุณหภูมิ 80C ° [JIS S2010] | นานกว่า 72 ชั่วโมง | นานกว่า 72 ชั่วโมง | นานกว่า 72 ชั่วโมง | นานกว่า 48 ชั่วโมง | นานกว่า 24 ชั่วโมง | 
| ความทนต่อกรด | หยดสารละลายอะซิเตทความเข้มข้น 5% ลงบนฟิล์มเคลือบ ทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้องนาน 16 ชั่วโมง [มาตรฐานของไดกิ้น] | ไม่พบความชำรุดบกพร่อง | ไม่พบความชำรุดบกพร่อง | ไม่พบความชำรุดบกพร่อง | ไม่พบความชำรุดบกพร่อง | ไม่พบความชำรุดบกพร่อง | 
| ความทนต่อด่าง | หยดสารละลายโซเดียมคาร์บอเนตความเข้มข้น 5% ลงบนฟิล์มเคลือบ ทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้อง 16 ชั่วโมง [มาตรฐานของไดกิ้น] | ไม่พบความชำรุดบกพร่อง | ไม่พบความชำรุดบกพร่อง | ไม่พบความชำรุดบกพร่อง | ไม่พบความชำรุดบกพร่อง | ไม่พบความชำรุดบกพร่อง | 
| ทดสอบความทน ต่อการขัดถูโดย ใช้ไม้พายโลหะ  | 
หลังจากที่ให้ความร้อนที่ 200 ± แล้ว นำไม้พายโลหะที่มีน้ำหนัก 280 ± 20 กรัม ถูไปมาบนฟิล์มเคลือบที่ผ่านความร้อน | มากกว่า 2,000,000 ครั้ง  | 
มากกว่า 500,000 ครั้ง  | 
มากกว่า 300,000 ครั้ง  | 
มากกว่า 100,000 ครั้ง  | 
มากกว่า 50,000 ครั้ง  | 
| ทดสอบความทน ต่อการขัดถูด้วย สก๊อตช์-ไบรต์  | 
นำสก๊อตช์-ไบรต์ (ขนาด 8x4 ซม.) ที่ชุบน้ำยาล้างจานความเข้มข้น 5% และทับด้วยวัตถุขนาด 4.5 กิโลกรัม ถูไปมาบนฟิล์มเคลือบ (เปลี่ยนสก๊อตช์-ไบรต์ทุก ๆ 1,000 ครั้ง) | มากกว่า 50,000 ครั้ง  | 
มากกว่า 30,000 ครั้ง  | 
มากกว่า 12,000 ครั้ง  | 
มากกว่า 8,000 ครั้ง  | 
มากกว่า 4,000 ครั้ง  | 
| ทดสอบมุมสัมผัส | น้ำกลั่น [มาตรฐานของไดกิ้น] | สูงกว่า 110° | สูงกว่า 110° | สูงกว่า 110° | สูงกว่า 110° | สูงกว่า 110° | 
| ทดสอบคุณสมบัติ | - นำไข่ไก่ น้ำปลา น้ำปลา มาผสมให้เข้ากันแล้วนำไปวางไว้บนฟิล์มเคลือบ - ให้ความร้อนกับฟิล์มที่อุณหภูมิ 260° เป็นเวลา 20 นาที - เช็ดคราบที่ปรากฏด้วยผ้าเปียก แล้วล้างด้วยฟองน้ำชุบน้ำยาล้างจาน [มาตรฐานของไดกิ้น]  | 
ไม่พบความชำรุดบกพร่อง | ไม่พบความชำรุดบกพร่อง | ไม่พบความชำรุดบกพร่อง | ไม่พบความชำรุดบกพร่อง | ไม่พบความชำรุดบกพร่อง | 
เกรดคุณภาพและลักษณะเฉพาะ
EL Series
| เกรด | ดาวน์โหลด | 
|---|---|
| EL-1309S-611L | TECHNICAL DATA SHEET SAFETY DATA SHEET | 
| EL-3198M-605L1 | TECHNICAL DATA SHEET SAFETY DATA SHEET | 
Rice Cooker Prime
| เกรด | ดาวน์โหลด | 
|---|---|
| EK-1209BKER | TECHNICAL DATA SHEET SAFETY DATA SHEET | 
| EK-1209M10R | TECHNICAL DATA SHEET SAFETY DATA SHEET | 
EK Series
| เกรด | ดาวน์โหลด | 
|---|---|
| EK-1909S-601L | TECHNICAL DATA SHEET SAFETY DATA SHEET | 
| EK-3798M-200L | TECHNICAL DATA SHEET SAFETY DATA SHEET | 
ES Series
| เกรด | ดาวน์โหลด | 
|---|---|
| ES-1909S-627L | TECHNICAL DATA SHEET SAFETY DATA SHEET | 
| ES-3709S-601L | TECHNICAL DATA SHEET SAFETY DATA SHEET | 
| ES-3798M-602L | TECHNICAL DATA SHEET SAFETY DATA SHEET | 
EH Series
| เกรด | ดาวน์โหลด | 
|---|---|
| EH-1909S-9202 | TECHNICAL DATA SHEET SAFETY DATA SHEET | 
| EH-3709S-8202 | TECHNICAL DATA SHEET SAFETY DATA SHEET | 
| EH-3719M-8002 | TECHNICAL DATA SHEET SAFETY DATA SHEET | 
EZ Series
| เกรด | ดาวน์โหลด | 
|---|---|
| EZ-1909S-927L | TECHNICAL DATA SHEET SAFETY DATA SHEET | 
| EZ-3718M-5203 | TECHNICAL DATA SHEET SAFETY DATA SHEET | 
| EZ-3718M-5003 | TECHNICAL DATA SHEET SAFETY DATA SHEET | 
SD Series
| เกรด | ดาวน์โหลด | 
|---|---|
| SD-1908S-9202 | TECHNICAL DATA SHEET SAFETY DATA SHEET | 
| SD-3719M-8002 | TECHNICAL DATA SHEET SAFETY DATA SHEET | 
| SD-3710M-8202 | TECHNICAL DATA SHEET SAFETY DATA SHEET | 
SS Series
| เกรด | ดาวน์โหลด | 
|---|---|
| SS-1909S-9202 | TECHNICAL DATA SHEET SAFETY DATA SHEET | 
| SS-1608S-9202 | TECHNICAL DATA SHEET SAFETY DATA SHEET | 
| SS-3660M-8202 | TECHNICAL DATA SHEET SAFETY DATA SHEET | 
ST Series
| เกรด | ดาวน์โหลด | 
|---|---|
| ST-1509S-6102 | TECHNICAL DATA SHEET SAFETY DATA SHEET | 
| ST-1909S-9202 | TECHNICAL DATA SHEET SAFETY DATA SHEET | 
| ST-3760M-8002 | TECHNICAL DATA SHEET SAFETY DATA SHEET |